Tamminga, Elizabeth
| Geboortenaam | Tamminga, Elizabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 39 jaren |
Notities
Notitie
Geen info beschikbaar. De familie Sickinghe was een nieuw adellijk geslacht die probeerde meer aanzien en macht te verkrijgen door te trouwen met oude adellijke geslachten.
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1655 | Usquert | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1694 | |||
|
|
||||
| Huwelijk | 30-03-1664 | Feyo Sickinghe | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Tamminga van Ludema, Onno V | 04-01-1614 | 29-03-1689 | |
| Moeder | Rengers, Elizabeth | 1624 | 1669 | |
| Tamminga, Elizabeth | 1655 | 1694 | ||
| Zus | Tamminga, Suzanna | 26-04-1646 | 26-04-1680 | |
| Zus | Tamminga, Cecilia | 1669 | 1718 |
Gezinnen
Gezin van Sickinghe, Feyo en Tamminga, Elizabeth |
|||||||||||
| Onbekend | Partner | Sickinghe, Feyo ( * 1654 + 1696 ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Sickinghe, n.n. | ||
| Sickinghe, Onno | 1685 | 1756 |