Rengers van Oldenhuis, Egbert
| Geboortenaam | Rengers van Oldenhuis, Egbert |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 47 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1616 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1663 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Rengers van Oldenhuis, Edzard | 1578 | 1652 | |
| Moeder | Clant, Bouwina | 1586 | 1652 | |
| Rengers van Oldenhuis, Egbert | 1616 | 1663 |
Gezinnen
Gezin van Rengers van Oldenhuis, Egbert en Polman, Wilhelmina |
|||||||||||
| Onbekend | Partner | Polman, Wilhelmina ( * 1616 + 1690 ) | |||||||||
| Kinderen | |||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Rengers, Bauwina | 1650 | 1694 |
| Rengers, Elizabeth | 1624 | 1669 |
Stamboom
-
Rengers van Oldenhuis, Edzard
-
Clant, Bouwina
- Rengers van Oldenhuis, Egbert
-
Clant, Bouwina