Manninga, Anna
| Geboortenaam | Manninga, Anna |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 30 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1540 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1570 | |||
|
|
||||
| Huwelijk | Egbert Clant van Nittersum | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Manninga, Dodio | 1490 | ||
| Moeder | Ripperda, Sophia | 1495 | ||
| Manninga, Anna | 1540 | 1570 |
Gezinnen
Gezin van Clant van Nittersum, Egbert en Manninga, Anna |
||||||||
| Onbekend | Partner | Clant van Nittersum, Egbert ( * 1540 + 1590 ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Clant van Nittersum, Eylco | 1570 | 1614 |