Tamminga du Tour, Onno
| Geboortenaam | Tamminga du Tour, Onno |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 55 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1724 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1779 | |||
|
|
||||
| Huwelijk | Anna Maria Bouwens | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | du Tour, Mark Willem | 1687 | 1743 | |
| Moeder | de Landes, Christina Clementina Sweerts | 1687 | 1762 | |
| Tamminga du Tour, Onno | 1724 | 1779 |
Gezinnen
Gezin van Tamminga du Tour, Onno en , Anna Maria Bouwens |
||||||||||||||
| Onbekend | Partner | , Anna Maria Bouwens ( * 1734 + 1814 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| du Tour, Sara | ||
| du Tour, Wilhelmina Christina | ||
| du Tour, Cornelia |