Tamminga, Cecilia Elisabeth
| Geboortenaam | Tamminga, Cecilia Elisabeth |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 40 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1650 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1690 | |||
|
|
||||
| Huwelijk | 14-03-1669 | Noordlaren | Daniel de Hertoghe | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Tamminga, Sveder | 1615 | 27-07-1681 | |
| Moeder | Sloet, Lebuina Elisabeth | 1623 | 1689 | |
| Broer | Tamminga, Onno Swiers | 1645 | 1674 | |
| Tamminga, Cecilia Elisabeth | 1650 | 1690 | ||
| Zus | Tamminga, Theodora | 1651 | 1690 | |
| Broer | Tamminga, Boudewijn | |||
| Zus | Tamminga, Lebuina |
Stamboom
-
Tamminga, Sveder
-
Sloet, Lebuina Elisabeth
- Tamminga, Onno Swiers
- Tamminga, Cecilia Elisabeth
- Tamminga, Theodora
- Tamminga, Boudewijn
- Tamminga, Lebuina
-
Sloet, Lebuina Elisabeth