van Wenden, Dobrogera
| Geboortenaam | van Wenden, Dobrogera |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 30 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 655 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 685 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Wenden, Wisisslaus | 610 | 660 | |
| Moeder | van Jylland, Hagiza | 630 | ||
| van Wenden, Dobrogera | 655 | 685 |
Gezinnen
Gezin van von Saksen, Theodoric en van Wenden, Dobrogera |
|||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | von Saksen, Theodoric ( * 640 + 712 ) | |||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| von Saksen, Weybrecht | 655 | 740 |
| von Saksen, Athelhardus Aethalbert | 700 | 757 |
| von Saksen, Berthold III | ||
| von Saksen, Dietrich |